Scott Foreman

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 6 8 9 11 12 13 14 16 18
2006 LGA Mid-Am 398 411 172 554 177 443 538 404 182 425 164 450
Handicap 11 7 17 9 13 3 12 16 14 2 18 4
Par 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4
Scott Foreman 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 6 7 8 9 11 15 17 18
2006 LGA Mid-Am 398 605 337 554 437 177 443 538 392 544 450
Handicap 11 1 15 9 5 13 3 12 10 8 4
Par 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4
Scott Foreman 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4

Round 3

Hole 2 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
2006 LGA Mid-Am 411 605 554 437 177 443 538 404 182 425 392 164
Handicap 7 1 9 5 13 3 12 16 14 2 10 18
Par 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3
Scott Foreman 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse