Mark Fair

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 7 8 12 18
2006 LGA Mid-Am 398 337 437 177 404 450
Handicap 11 15 5 13 16 4
Par 4 4 4 3 4 4
Mark Fair 4 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 5 7 8 12 14 15
2006 LGA Mid-Am 398 411 172 437 177 404 425 392
Handicap 11 7 17 5 13 16 2 10
Par 4 4 3 4 3 4 4 4
Mark Fair 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 3 4 7 8 10 15 17
2006 LGA Mid-Am 398 605 337 437 177 402 392 544
Handicap 11 1 15 5 13 6 10 8
Par 4 5 4 4 3 4 4 5
Mark Fair 4 5 4 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse