Mark Fair

Most Birdies

Round 1

Hole 2 3 6 9 10 11 16 17
2006 LGA Mid-Am 411 605 554 443 402 538 164 544
Handicap 7 1 9 3 6 12 18 8
Par 4 5 5 4 4 5 3 5
Mark Fair 3 4 4 3 3 4 2 4

Round 2

Hole 3 6 11 13 16 17
2006 LGA Mid-Am 605 554 538 182 164 544
Handicap 1 9 12 14 18 8
Par 5 5 5 3 3 5
Mark Fair 4 4 4 2 2 4

Round 3

Hole 5 6 14
2006 LGA Mid-Am 172 554 425
Handicap 17 9 2
Par 3 5 4
Mark Fair 2 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse