George Cestia

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15
Black 540 430 469 401 140 145 570 370 401 180 390 574
Handicap 3 5 9 13 15 17 4 12 8 16 10 2
Par 5 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5
George Cestia 5 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 2 4 7 8 10 11 12 13 16 17 18
Black 412 469 552 145 570 370 401 180 379 140 469
Handicap 11 9 1 17 4 12 8 16 14 18 6
Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4
George Cestia 4 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 7 10 11 13 15 17
Black 412 430 401 140 552 570 370 180 574 140
Handicap 11 5 13 15 1 4 12 16 2 18
Par 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3
George Cestia 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse