Scotty Free

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 17 18
Black 540 412 469 401 140 145 439 570 370 401 180 140 469
Handicap 3 11 9 13 15 17 7 4 12 8 16 18 6
Par 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4
Scotty Free 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 540 412 430 469 401 140 145 439 570 370 401 180 390 574 140 469
Handicap 3 11 5 9 13 15 17 7 4 12 8 16 10 2 18 6
Par 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4
Scotty Free 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4

Round 3

Hole 3 8 12 13 14 16 17 18
Black 430 145 401 180 390 379 140 469
Handicap 5 17 8 16 10 14 18 6
Par 4 3 4 3 4 4 3 4
Scotty Free 4 3 4 3 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse